船名: | 鑫源15 | 总长: | 94.8m |
船级: | CCS | 垂线间长: | 87.3m |
船籍港: | 福州 | 型宽: | 15.20m |
船舶类型: | 集装箱 | 型深: | 7.80m |
船舶建造地: | 福建 | 满载吃水: | 6.00m |
建造日期: | 2007.5.24 | 夏季干舷: | 1814mm |
船舶登记号: | 080007000005 | 总吨: | 2970 |
船舶呼号: | BVBZ7 | 净吨: | 1579 |
IMO编号: | 9430595 | 载重吨: | 4140T |
航线: | 国际航线 | 满载排水量: | 5948.4T |
海区: | A1+A2+A3 | 空船重量: | / |
航速: | 11.5节 | 舱面/舱底装箱数 | 269TEU |
下次特检日期: | 2012.5.24 | 冷柜插座: | 20 |
压载仓容: | 1303.42m3 | 舱内超高箱: | 二层 |
淡水仓容: | 129.73m3 | 燃料仓容: | F.O 155m3 |
货舱数: | 2个 | D.O 56.2m3 | |
仓口尺寸: | NO1:32.4×12.5 NO2:25.8×12.5 | ||
货仓尺寸: | NO1:32.4×12.5×8.55 NO2:25.8×12.5×8.55 | ||
货仓容积: | NO1:3044m3 NO2:2635.06m3 | ||
舱盖数量/载荷强度/单块重量:9PCS/14MT/30MT | |||
主机型号/功率/厂家: | 8320ZCd-6/2060KW×1台/广州柴油机厂 | ||
付机型号/功率/厂家: | WD615.68CD/150KW×3台/潍坊柴动力股份有限公司 | ||
燃油种类/日耗油量: | 主机:1000秒重油/6.5吨 | ||
付机:燃用0号轻柴油/0.7吨 | |||
锅炉:燃用0号轻柴油/38KG/小时 | |||
FUJIAN YUANYUAN SHIPPING CO,LTD.福建源远船务有限公司 | |||
ADD: 15F MINFA BUILDING,NO.88 DONGSHUI ROAD,GULOU DISTRICT,FUZHOU FUJIAN,P.R.CHINA | |||
地址:中国福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦15层 | |||
电话(TEL):+86 591-87383557 传真(FAX):+86 591-87383559 EMAIL:yuanyuan_ship@163.com |