国籍:巴拿马 | 船籍港:巴拿马 |
Nationality: Panama | Port of Registry: Panama |
船级:LR | 建造地:前苏联 |
Classification:LR | Builder: Soviet Union |
建造日期:1983.4 | 航区:无限航区 |
Built Year: 1983.4 | Sailing Area: No Limited |
国际海事组织编号:8105636 | 船舶呼号:3FOH2 |
IMO Number: 8105636 | Call Sign: 3FOH2 |
总长:224.50M | 两柱间长:186.00M |
Length O.A..: 224.50M | Length B.P.: 186.00M |
型宽:32.20M | 型深:17.80M |
Breadth: 32.20M | Depth: 17.80M |
总吨:35208 MT | 净吨:21282MT |
Gross Tonnage: 35208 MT | Net Tonnage: 21282MT |
总载重吨(夏季):64,169MT | 满载吃水(夏季):12.962M |
Deadweight (Summer): 64,169MT | Draft (Summer): 12.962M |
公分浸吨(满载):63.38MT/NA | 吊杆:4*20T |
TPC (Laden): 63.38MT/NA | Crane: 4*20T |
舱盖种类/舱口数/层:液压舱盖/7/单 | 营运航速:11KN(L) 11.5KN(B) |
Type of H.C/Quantities/Holds:7/7 | Speed(Service): 11KN(L) 11.5KN(B) |
主机功率/M.E.HP:13501BHP | 主机日耗油量:32.5T/D(L) 30T/D(B) |
主机/Main Engine: SULZER 6RND76M | Daily Consumption at Sea: 32.5T/D(L) 30T/D(B) |
辅机日耗:航行/停泊 2.7/2.3T/D 作业 4T/D | 燃油类型(主机/辅机):180CST/MDO |
A.E.Consum.:Sail/Berth2.7/2.3T/DWorking 4T/D | Description of Bunkr(M.E./A.E):180CST/MDO |
燃油容量(F.O/G.O):1825T/156T | 淡水容量/日耗:437.6T 日耗25T/D |
Bunker Capacity(F.O/G.O): 1825T/156T | F.W. Capacity/D.C:437.6T Consumption:25T/D |
FUJIAN YUANYUAN SHIPPING CO,LTD.福建源远船务有限公司 | |
ADD: 15F MINFA BUILDING,NO.88 DONGSHUI ROAD,GULOU DISTRICT,FUZHOU FUJIAN,P.R.CHINA | |
地址:中国福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦15层 | |
电话(TEL):+86 591-87383557 传真(FAX):+86 591-87383559 EMAIL:yuanyuan_ship@163.com |