SHIIP NAME | 船名 | 华强(HUA QIANG) |
CALL SIGN | 呼号 | BVZB7 |
FLAG/REGISTRY PORT | 船旗/船籍港 | 中国/福州 |
IMO. NO | 国际海事编号 | 9644770 |
OFFICAL. NO | 登记号 | CN20103058463 |
MMSI | 船台移动识别码 | 414094000 |
CLASS | 船级 | CCS (★CSA BULK,CSR,BC-A HOLD 2,4,6MAYBE EMPTY;GRAB20;PSPC;ICE-B;★CSM MCC,SCM) |
KEE LAID | 安放龙骨时间 | 2010.10.28 |
DELIVERY | 出厂日期 | 2012-03、04 |
BUILDER | 建造厂家 | 中国人民解放军第4807工厂 |
OWNER/OPERATOR | 船东/管理公司 | 福建源远船务有限公司 |
LOA | 总长 | 229M |
LBP | 垂线间长 | 223M |
DEPTH | 型深 | 20.20M |
BM | 型宽 | 32.26M |
HEIGHT AFT | 最大高度 | 50.35M |
G. TONNAGE | 总吨 | 44990 |
NET TONNAGE | 净吨 | 26045 |
S.DRAFT | 夏季吃水 | 14.45M |
DISPLACEMENT | 排水量 | 93381T |
LIGHT SHIP | 空船重量 | 11381T |
DEAD WEIGHT | 载重吨 | 82000T |
GRAIN CAP | 散装容积 | 96000CBM |
FW CAP | 淡水舱容 | 580CBM |
BW CAP | 压载舱容 | 20000CBM |
F.O CAP | 燃油舱容 | 2300CBM+320(L.S FO) |
D.O CAP | 轻油舱容 | 150CBM |
HATCH COVER | 舱盖类型/数量 | HYDRO 7 |
MAIN ENG | 主机型号 | MAN B&W 6S50MC-C8 |
M/E POWER | 主机最大功率;服务功率 | 9960KWX127R/MIN; 8964KW/122.6R/MIN |
M/ECONSUMPTION | 主机日耗油 | 380CST/31MT |
SERVICE SPD/ENDURANCE | 服务航速/续航能力 | 12.5-13.5KTS/22000N.MILE |
A/E TYPE/NO/POWER | 辅机型号/数量/功率 | MAN 7L16/24 3SETS/665KW |
A/E CONSUMPTION | 辅机日耗油 | UNDERWAY/1SET/IFO380 2.0MT |
MA NNING | 定员 | 25+1 |
FUJIAN YUANYUAN SHIPPING CO,LTD.福建源远船务有限公司 | ||
ADD: 15F MINFA BUILDING,NO.88 DONGSHUI ROAD,GULOU DISTRICT,FUZHOU FUJIAN,P.R.CHINA | ||
地址:中国福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦15层 | ||
电话(TEL):+86 591-87383557 传真(FAX):+86 591-87383559 EMAIL:yuanyuan_ship@163.com |