1.General Information | |||||
Ship Name | HUA TU | Ship Type | Bulk Carrier | ||
Flag/Nationality | PANAMA | Port of Registry | PANAMA | ||
Call Sign | 3FSG4 | IMO Number | 9035785 | ||
Offical Number | 41062-PEXT | Class & Class No | BV | ||
Owner | HUA TUU SHIPPING LIMTIED | Operator/Manager | Shanghai Shenyue Ship Management Co., Ltd | ||
PNI Club | China Shipowners Mutual Assurance Association | Hull Underwriter | China Shipowners Mutual Assurance Association | ||
When Built(Delivery) | 17-Sep-92 | Builder(City,Country) | C.S.B.C TAI WAN ROC | ||
2.Basic Particulars | |||||
L.O.A. | 270.274M | L.P.P. | |||
Breadth (MLD) | 43.016M | Depth / Depth (MLD) | 23.9M | ||
Gross / Net Tonnage | 77273/47299 | Panama Canal GRT/NT | N/A | ||
Suez Canal GRT/NT | 79227.46/71104.12 | Constant | 500.0MT | ||
Summer Draft | 17.325M | Deadweight | 149532.0MT | ||
TPC | 106.33mt/cm | Light Weight/Drafts | 18431.0mt | ||
FW Allowance | 39.4cm | Dead Ballast | 250.0mt | ||
Dead IFO | about 30 mt | Dead Mdo/Mgo | about 3.0mt | ||
FW Consumption | 13-15mt/day | De-Ballast Speed | 1800mt/hrsX 2 set | ||
Bridge to Bow | 230.9M | Bridge to Stern | 39.10m | ||
Hull Thickness | 20mm/25mm(upper/keel plate) | Max. Height From Keel | 54.620m | ||
Ht.kl-top crane post | N/A | Ht. fm keel to hc | 27.20m | ||
Height WLTHC (water line to hatch covers) | Light | 24.78M | Max.Airdraft.WLTHP (water line to height point) | Light | 52.20M |
Ballast | 17.70 M | Ballast | 45.12 M | ||
Laden | 9.8750 M | Laden | 37.295M | ||
FUJIAN YUANYUAN SHIPPING CO,LTD.福建源远船务有限公司 | |||||
ADD: 15F MINFA BUILDING,NO.88 DONGSHUI ROAD,GULOU DISTRICT,FUZHOU FUJIAN,P.R.CHINA | |||||
地址:中国福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦15层 | |||||
电话(TEL):+86 591-87383557 传真(FAX):+86 591-87383559 EMAIL:yuanyuan_ship@163.com |