1.General Information |
Ship Name | Hua Fen | Ship Type | Bulk Carrier |
Flag/Nationality | Panama | Port of Registry | Panama |
Call Sign | 3EWN5 | IMO Number | 8903260 |
Offical Number | 41258-10 | Class & Class No | NK |
Owner | Hua Fen Shipping LTD | Operator/Manager | Shang hai ShenYue ShipManagement co.,ltd |
PNI Club | China Shipowners Mutual Assurance Association | Hull Underwriter | PICC Property and Casualty Company Limited |
When Built(Delivery) | 28-Feb-90 | Builder(City,Country) | KAWASAKI HEAVY IND.SAKAIDE |
2.Basic Particulars |
L.O.A. | 273.04m | L.P.P. | 260.00m |
Breadth (MLD) | 43.00m | Depth / Depth (MLD) | 23.90m |
Gross / Net Tonnage | 77336/48752 | Panama Canal GRT/NT | N/A |
Suez Canal GRT/NT | 79077.27/71894.54 | Constant | 450mt |
Summer Draft | 17.419m | Deadweight | 151220.00mt |
TPC | 106.5mt/cm | Light Weight/Drafts | 17794mt |
FW Allowance | 396mm(Timber) | Dead Ballast | 150mt |
Dead Ifo | about 15 mt | Dead Mdo/Mgo | about 3.0mt |
FW Consumption | 12mt/day | De-Ballast Speed | 1950x2 mt/hrs |
Bridge to Bow | 233.92m | Bridge to Stern | 39.12m |
Hull Thickness | 20mm/19mm(upper/keel plate) | Max. Height From Keel | 57.15m |
Ht.kl-top crane post | N/A | Ht. fm keel to hc | 27.14 |
Height WLTHC (water line to hatch covers) | Light | 25.062 M | Max.Airdraft.WLTHP (water line to height point) | Light | 55.07 |
Ballast | 18.189 M | Ballast | 48.19 |
Laden | 9.728 M | Laden | 39.73 |
|
|
|
|
|
|
FUJIAN YUANYUAN SHIPPING CO,LTD.福建源远船务有限公司 |
ADD: 15F MINFA BUILDING,NO.88 DONGSHUI ROAD,GULOU DISTRICT,FUZHOU FUJIAN,P.R.CHINA |
地址:中国福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦15层 |
电话(TEL):+86 591-87383557 传真(FAX):+86 591-87383559 EMAIL:yuanyuan_ship@163.com |